2021年1-6月价格指数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
专业 | 人工费指数 | 机械类指数 | 管理类指数 | 参考依据 | 适用范围 |
房屋建筑与装饰工程 | 1.236 | 1.172 | 1.812 | 豫建标定【2021】23号 | 适用于河南省2016版定额 |
通用安装工程 | 1.242 | 1.172 | 1.901 | 豫建标定【2021】23号 | 适用于河南省2016版定额 |
市政工程 | 1.187 | 1.172 | 1.584 | 豫建标定【2021】23号 | 适用于河南省2016版定额 |
综合管廊工程 | 1.086 | 1.172 | 1.305 | 豫建标定【2021】23号 | 适用于河南省2016版定额 |
装配式建筑工程 | 1.122 | 1.172 | 1.344 | 豫建标定【2021】23号 | 适用于河南省2016版定额 |
绿色建筑工程 | 1.113 | 1.172 | 1.589 | 豫建标定【2021】23号 | 适用于河南省2016版定额 |
轨道工程 | 1.098 | 1.172 | 1.194 | 豫建标定【2021】23号 | 适用于河南省2016版定额 |
市政养护维修工程 | 1.023 | 1.172 | 1.228 | 豫建标定【2021】23号 | 适用于河南省2016版定额 |
08定额测算人工指导价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 单位 | 价格 | 参照依据 | 适用范围 | |
装饰定额工日 | 元/工日 | 92.7 | 豫建设标【2017】99号(16定额综合解释) | 适用于08定额装饰专业 | |
建筑定额工日 | 元/工日 | 92.7 | 豫建设标【2017】99号(16定额综合解释) | 适用于08定额建筑专业 | |
安装定额工日 | 元/工日 | 93.15 | 豫建设标【2017】99号(16定额综合解释) | 适用于08定额安装专业 | |
园林定额工日 | 元/工日 | 89.025 | 豫建设标【2017】99号(16定额综合解释) | 适用于08定额园林专业 | |
市政定额工日 | 元/工日 | 89.025 | 豫建设标【2017】99号(16定额综合解释) | 适用于08定额市政专业 | |
说明: 1、08定额测算指导价是根据豫建设标【2017】99号文和2021年1-6月价格指数测算,适用于08定额。 2、2017年1月1日前已招标或已签订合同的工程,人工费调整应按合同约定进行调整;合同约定执行人工费指导价的,人工费当期价格=75*发布期人工费指数,发布期人工费指数按各自专业系数执行; 3、园林绿化工程人工费当期价格=75*发布期人工费指数,此发布期人工费指数参照市政工程人工费指数; |