| 名称 | 单位 | 价格 | 参照依据 | 适用范围 |
| 建筑工程 | 元/工日 | 64 | 赣建价【2018】5号 | 适用于2017年12月1日之前颁布,目前尚在适用的建筑工程定额 |
| 安装工程 | 元/工日 | 64 | 赣建价【2018】5号 | |
| 市政工程 | 元/工日 | 64 | 赣建价【2018】5号 | |
| 市政设施养护维修工程 | 元/工日 | 64 | 赣建价【2018】5号 | |
| 城市轨道交通工程 | 元/工日 | 64 | 赣建价【2018】5号 | |
| 房修和园林绿化工程 | 元/工日 | 64 | 赣建价【2018】5号 | |
| 装饰工程 | 元/工日 | 78 | 赣建价【2018】5号 | |
| 仿古建筑工程 | 元/工日 | 78 | 赣建价【2018】5号 | |
| 建筑工程 | 元/工日 | 91 | 赣建价【2018】5号 | 适用于2017版建设工程定额 |
| 安装工程 | 元/工日 | 91 | 赣建价【2018】5号 | |
| 市政工程 | 元/工日 | 91 | 赣建价【2018】5号 | |
| 装饰工程 | 元/工日 | 102 | 赣建价【2018】5号 | |
| 说明: 1、本次调整的综合工日单价自2018年10月1日起执行; 2、本通知适用于本身范围内执行现行定额的建设工程; 3、2018年10月1日及以后签订施工合同的工程,必须执行本通知规定; |
||||